参考イメージ


土地情報
| 物件住所 | 網走市つくしが丘2丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 面積 | 262.14㎡ (79.29坪) |
| 価格 | ご成約済み |
| 建築条件 | 有り |
| 概要 |
第1種住居専用地域 建蔽率:40% 容積率:60% |


| 物件住所 | 網走市つくしが丘2丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 面積 | 262.14㎡ (79.29坪) |
| 価格 | ご成約済み |
| 建築条件 | 有り |
| 概要 |
第1種住居専用地域 建蔽率:40% 容積率:60% |