
物件住所 | 網走市桂町3丁目5-18 |
---|---|
面積 | 建物1階86.67㎡ 2階32.40㎡ 土地316.61㎡ |
価格 | 1300万円(税込) |
概要 | リノベーションにおススメ |
詳しく見る
物件住所 | 網走市桂町3丁目5-18 |
---|---|
面積 | 建物1階86.67㎡ 2階32.40㎡ 土地316.61㎡ |
価格 | 1300万円(税込) |
概要 | リノベーションにおススメ |
物件住所 | 網走市潮見11丁目5-1 |
---|---|
面積 | 建物88.29㎡ 土地207㎡ |
価格 | 1,390万円(税込) |
概要 |
現在リノベーション工事中 完成5月予定 |
物件住所 | 網走市呼人378番25 |
---|---|
面積 | 127.57㎡ 38.58坪 |
価格 | 800万円 |
概要 |
1983年9月築 土地面積 1553.08㎡ 469.8坪 車庫、物置有 |
物件住所 | 網走市桂町3丁目66番32 |
---|---|
面積 | 90.25㎡ |
価格 | 成約済み |
概要 |
土地面積340.49㎡ |
物件住所 | 網走市駒場南3丁目5-1 リノベ住宅 |
---|---|
面積 | 建物148.59㎡ 土地357.32㎡(108.09坪) |
価格 | 成約済み |
物件住所 | 網走市新町1丁目24-1.24-2 |
---|---|
面積 | 343.79㎡(104坪) |
価格 | 成約済み |
物件住所 | 網走市つくしが丘2丁目 |
---|---|
面積 | 262.14㎡ (79.29坪) |
価格 | ご成約済み |
概要 |
第1種住居専用地域 建蔽率:40% 容積率:60% |