参考写真
土地情報【ご成約済み】
物件住所 | 網走市北10条西3丁目4 |
---|---|
面積 | 299.16㎡ (90.49坪) |
価格 | ご成約済み |
建築条件 | 有り |
概要 |
第2種住居地域 建蔽率:60% 容積率:200% |
物件住所 | 網走市北10条西3丁目4 |
---|---|
面積 | 299.16㎡ (90.49坪) |
価格 | ご成約済み |
建築条件 | 有り |
概要 |
第2種住居地域 建蔽率:60% 容積率:200% |