参考イメージ
土地情報
物件住所 | 網走市緑町3 |
---|---|
地目 | 宅地 |
販売区画 | 全3区画 |
面積 | 353.78㎡ (107坪) |
価格 | ご成約済み |
学区 | 西小学校 第二中学校 |
建築条件 | 有り |
概要 |
第1種住居地域 建蔽率:60% 容積率:200% |
物件住所 | 網走市緑町3 |
---|---|
地目 | 宅地 |
販売区画 | 全3区画 |
面積 | 353.78㎡ (107坪) |
価格 | ご成約済み |
学区 | 西小学校 第二中学校 |
建築条件 | 有り |
概要 |
第1種住居地域 建蔽率:60% 容積率:200% |